Burträsks kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010024/C/3 (1789-1813)

Titel
Burträsks kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010024/C/3 (1789-1813)
Arkiv
Källarkivets referensnummerSE/HLA/1010024/C/3
Senaste ändringen
16 juli 201908:36:20
Senast ändrad avmartin
Förnamn Efternamn Sosa Född Ort Död Ålder Ort Senaste ändringen
224 14 153 70 måndag 29 juli 2019 kl. 14:45
215 1 139 76 lördag 28 september 2019 kl. 11:11
230 0 157 72 torsdag 26 september 2019 kl. 19:25
231 0 torsdag 26 september 2019 kl. 17:54
229 0 202 26 söndag 4 april 2021 kl. 14:22
228 0 146 81 torsdag 26 september 2019 kl. 19:23
227 0 216 10 torsdag 26 september 2019 kl. 18:07
225 0 224 0 torsdag 26 september 2019 kl. 18:15
222 0 140 82 söndag 4 april 2021 kl. 14:14
221 0 134 86 söndag 4 april 2021 kl. 14:10
219 0 143 76 torsdag 26 september 2019 kl. 19:22
218 0 torsdag 26 september 2019 kl. 18:21
217 0 131 86 söndag 4 april 2021 kl. 13:54
215 0 147 68 torsdag 26 september 2019 kl. 19:17
212 0 146 65 torsdag 26 september 2019 kl. 19:16
213 0 213 0 torsdag 26 september 2019 kl. 18:54
274 13 214 59 lördag 28 september 2019 kl. 17:56
261 13 214 47 lördag 28 september 2019 kl. 13:35
233 0 233 0 lördag 28 september 2019 kl. 13:04
235 0 234 0 tisdag 5 juli 2022 kl. 23:19
232 0 151 81 lördag 28 september 2019 kl. 15:18
231 0 147 83 lördag 28 september 2019 kl. 13:58
229 0 229 0 lördag 28 september 2019 kl. 12:56
228 0 155 73 lördag 28 september 2019 kl. 13:52
227 0 148 79 lördag 28 september 2019 kl. 13:46
225 0 225 0 lördag 28 september 2019 kl. 12:52
223 0 lördag 28 september 2019 kl. 12:28
262 0 234 28 söndag 4 april 2021 kl. 01:50
286 1 221 64 tisdag 5 juli 2022 kl. 23:17
225 9 169 55 tisdag 5 juli 2022 kl. 23:04
221 1 135 86 lördag 28 september 2019 kl. 11:58
Förnamn Efternamn Ålder Förnamn Efternamn Ålder Vigsel Ort Senaste ändringen
24 20 232 17 tisdag 5 juli 2022 kl. 23:21
Mediaobjekt
Media Titel Personer Familjer Källor Senaste ändringen
Källor
Titel Personer Familjer Mediaobjekt Källor Senaste ändringen